名字 | 首通獎勵 | 掉落獎勵 |
---|---|---|
20-1 不死之身 | 銀鑰匙 | 永恆礦石, 神話木材, 法術卷軸 |
20-2 渴望魔法 | 銀鑰匙 | 永恆木材, 神話水銀, 法術卷軸 |
20-3 魔法造物 | 銀鑰匙 | 永恆水銀, 神話硫磺, 法術卷軸 |
20-4 飛船 | 銀鑰匙 | 永恆礦石, 神話木材, 法術卷軸 |
20-5 智慧之牆 | 銀鑰匙 | 永恆木材, 神話水銀, 法術卷軸 |
20-6 招魂術 | 銀鑰匙 | 永恆水銀, 神話硫磺, 法術卷軸 |
20-7 魔法少女 | 銀鑰匙 | 永恆礦石, 神話木材, 法術卷軸 |
20-8 魔法行會 | 銀鑰匙 | 永恆木材, 神話水銀, 法術卷軸 |
20-9 法術交流 | 銀鑰匙 | 永恆水銀, 神話硫磺, 法術卷軸 |
20-10 博登 | 銀鑰匙 | 永恆硫磺, 神話礦石, 法術卷軸 |
20-11 法師結社 | 銀鑰匙 | 永恆礦石, 神話木材, 法術卷軸 |
20-12 魔法派系 | 銀鑰匙 | 永恆木材, 神話水銀, 法術卷軸 |
20-13 量子魔法 | 銀鑰匙 | 永恆水銀, 神話硫磺, 法術卷軸 |
20-14 堅壁群山 | 銀鑰匙 | 永恆硫磺, 神話礦石, 法術卷軸 |
20-15 古羅亞 | 銀鑰匙 | 永恆礦石, 神話木材, 法術卷軸 |
累積獎勵獎勵: 100x
累積獎勵獎勵 1: 50x
累積獎勵獎勵 2: 15 x 法術卷軸
累積獎勵獎勵 3: 50000x
累積獎勵獎勵 4: 5000x 兵團經驗
累積獎勵獎勵 1: 50x
累積獎勵獎勵 2: 20 x 法術卷軸
累積獎勵獎勵 3: 80000x
累積獎勵獎勵 4: 8000x 兵團經驗
累積獎勵獎勵 1: 500x
累積獎勵獎勵 2: 25 x 法術卷軸
累積獎勵獎勵 3: 100000x
累積獎勵獎勵 4: 10000x 兵團經驗